« Table 2 Drawings »

 

Table 3

Distances
in mm
Reinforcement’s section in mm²/m Pieces
per m
Ø 6mm Ø 8mm Ø 10mm Ø 12mm Ø 14mm Ø 16mm Ø 18mm
60 471 838 1309 1885 2566 3351 4241 16.7
65 435 773 1208 1740 2368 3093 3915 15.4
70 404 718 1122 1616 2199 2872 3635 14.3
75 377 670 1047 1508 2053 2681 3393 13.4
80 353 628 982 1414 1924 2513 3181 12.5
85 333 591 924 1331 1811 2365 2994 11.8
90 314 559 873 1257 1710 2234 2827 11.1
95 298 529 827 1190 1620 2116 2679 10.5
100 283 503 785 1131 1539 2011 2545 10.0
105 269 479 748 1077 1466 1915 2424 9.5
110 257 457 714 1028 1399 1828 2313 9.1
115 246 437 683 983 1339 1748 2213 8.7
120 236 419 654 942 1283 1676 2121 8.3
125 226 402 628 905 1232 1608 2036 8.0
130 217 387 604 870 1184 1547 1957 7.7
135 209 372 582 838 1140 1489 1885 7.4
140 202 359 561 808 1100 1436 1818 7.1
145 195 347 542 780 1062 1387 1755 6.9
150 188 335 524 754 1026 1340 1696 6.7
155 182 324 507 730 993 1297 1642 6.5
160 177 314 491 707 962 1257 1590 6.3
165 171 305 476 685 933 1219 1542 6.1
170 166 296 462 665 906 1183 1497 5.9
175 162 287 449 646 880 1149 1454 5.7
180 157 279 436 628 855 1117 1414 5.6
185 153 272 425 611 832 1087 1376 5.4
190 149 265 413 595 810 1058 1339 5.3
195 145 258 403 580 789 1031 1305 5.1
200 141 251 393 565 770 1005 1272 5.0

Example: the reinforcement Ø12/150 corresponds to a section of 754 mm²/m. The equivalent reinforcement is Ø10/100 which corresponds to a section equal to 785 mm²/m.

 


« Table 2 Drawings »